Διαστάσεις παραθύρων στέγης Roto
Ευρετήριο διάστασης παραθύρου στέγης βάσει τύπου παραθύρου
Τύπος παραθύρου: WDF 84 K/H – Σειρά 8,
| Πλάτος | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος ↓ | 540 | 650 | 740 | 940 | 1140 | 1340 |
| 780 | ||||||
| 980 | ||||||
| 1180 | ||||||
| 1400 | ||||||
| 1600 | ||||||
Τύπος παραθύρου: WDF 73 K/H – Σειρά 7
| Πλάτος | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος ↓ | 540 | 650 | 740 | 940 | 1140 | 1340 |
| 780 | ||||||
| 980 | ||||||
| 1180 | ||||||
| 1400 | ||||||
| 1600 | ||||||
Τύπος παραθύρου: WDF 6. K/H – Rototronic
| Πλάτος | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ύψος ↓ | 540 | 650 | 740 | 940 | 1140 | 1340 |
| 780 | ||||||
| 980 | ||||||
| 1180 | ||||||
| 1400 | ||||||
| 1600 | ||||||
Τύπος παραθύρου: WDΑ 31 K/H – Παράθυρο στέγης πλαϊνού ανοίγματος, Διαθέσιμες διάστάσεις σε εκατοστά: 54 πλάτος X 98 ύψος, 74 πλάτος X 98 ύψος
Ευρετήριο διάστασης παραθύρου στέγης βάσει τύπου παραθύρου σε μορφή φωτογραφίας
Σημείωση: Οι σειρές που περιλαμβάνονται στο διάγραμμα μεγεθών δεν διατίθενται οπωσδήποτε με όλους τους τύπους τζαμιών.
Συμβουλή εφαρμογής: Συνιστούμε ιδιαιτέρως τα παράθυρα της σειράς 64 Κ και 62 ή να χρησιμοποιούνται όταν συνδυάζονται με παράθυρα Roto των σειρών 84 Κ και 84 ή σε μή προσβάσιμες περιοχές.
Τύποι παραθύρων

